| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 94 235 руб. | -3.8% |
| Январь 2026 | 97 978 руб. | +0.2% |
| Декабрь 2025 | 97 814 руб. | +2.1% |
| Ноябрь 2025 | 95 830 руб. | -0.2% |
| Октябрь 2025 | 96 015 руб. | -1.5% |
| Сентябрь 2025 | 97 473 руб. | +0.3% |
| Август 2025 | 97 167 руб. | -0.7% |
| Июль 2025 | 97 823 руб. | +0.6% |
| Июнь 2025 | 97 247 руб. | +0.9% |
| Май 2025 | 96 379 руб. | +2.4% |
| Апрель 2025 | 94 132 руб. | -0.1% |
| Март 2025 | 94 204 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 96 386 руб. | +8% |
| 2025 | 89 276 руб. | +7.4% |
| 2024 | 83 161 руб. | +15.8% |
| 2023 | 71 797 руб. | +17.1% |
| 2022 | 61 294 руб. | +22.8% |
| 2021 | 49 934 руб. | +5.2% |
| 2020 | 47 450 руб. | - |
Динамика цен однокомнатных квартир на вторичном рынке в Засечном по месяцам и годам.
Однокомнатные квартиры в Засечномпользуются высоким спросом на рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в Засечном зависит от района и динамики цен на жильё. Чтобы узнать, сколько стоит квартира или рассчитать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно онлайн - вы можете воспользоваться нашей статистикой. По статистике, цена за метр квадратный в Засечном на однокомнатные квартиры остаётся самой доступной, что делает их отличным выбором для покупки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 87 633 руб. | -9.3% |
| Январь 2026 | 96 643 руб. | +2.7% |
| Декабрь 2025 | 94 130 руб. | -0.4% |
| Ноябрь 2025 | 94 534 руб. | -1.8% |
| Октябрь 2025 | 96 287 руб. | -1% |
| Сентябрь 2025 | 97 221 руб. | +0.3% |
| Август 2025 | 96 917 руб. | -0.1% |
| Июль 2025 | 97 054 руб. | +3.1% |
| Июнь 2025 | 94 150 руб. | -1.5% |
| Май 2025 | 95 546 руб. | -1.2% |
| Апрель 2025 | 96 747 руб. | +2.3% |
| Март 2025 | 94 592 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 95 165 руб. | +5.4% |
| 2025 | 90 274 руб. | +6.7% |
| 2024 | 84 607 руб. | +9.6% |
| 2023 | 77 163 руб. | +23.5% |
| 2022 | 62 480 руб. | +26.8% |
| 2021 | 49 266 руб. | +7.8% |
| 2020 | 45 712 руб. | - |
Динамика цен двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Засечном по месяцам и годам.
Двухкомнатные квартиры в Засечном — оптимальное решение для семьи или инвестиций. Цены на недвижимость в Засечном растут, отражая динамику цен на квартиры и повышение средней стоимости квадратного метра. На вторичном рынке цена за квадратный метр жилья зависит от локации и года постройки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 101 937 руб. | -3.7% |
| Январь 2026 | 105 850 руб. | -3.6% |
| Декабрь 2025 | 109 825 руб. | +11.2% |
| Ноябрь 2025 | 98 750 руб. | +1.4% |
| Октябрь 2025 | 97 371 руб. | -4.8% |
| Сентябрь 2025 | 102 238 руб. | +3.5% |
| Август 2025 | 98 750 руб. | -4.4% |
| Июль 2025 | 103 300 руб. | -1.6% |
| Июнь 2025 | 104 968 руб. | -0.9% |
| Май 2025 | 105 899 руб. | +12.6% |
| Апрель 2025 | 94 054 руб. | -4.3% |
| Март 2025 | 98 325 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 101 832 руб. | +7.9% |
| 2025 | 94 378 руб. | +12.3% |
| 2024 | 84 066 руб. | +21% |
| 2023 | 69 458 руб. | +15.2% |
| 2022 | 60 309 руб. | +17.7% |
| 2021 | 51 218 руб. | -3.6% |
| 2020 | 53 136 руб. | - |
Динамика цен трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Засечном по месяцам и годам.
Трёхкомнатные квартиры в Засечном — это комфорт и простор, особенно востребованные на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квартиры и цена за квадратный метр в Засечном стабильно растут, что подтверждает график цен на недвижимость. Чтобы узнать среднюю стоимость квартиры по адресу или узнать, сколько стоит 1 квадратный метр жилья в Засечном, воспользуйтесь нашим сервисом. Рост цен на жильё показывает, что покупка трёхкомнатной квартиры остаётся выгодным вложением.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 97 743 руб. | +6.4% |
| Январь 2026 | 91 870 руб. | -6.9% |
| Декабрь 2025 | 98 706 руб. | 0% |
| Ноябрь 2025 | 98 706 руб. | +4.1% |
| Октябрь 2025 | 94 847 руб. | +0.2% |
| Сентябрь 2025 | 94 653 руб. | +1.5% |
| Август 2025 | 93 214 руб. | +1% |
| Июль 2025 | 92 268 руб. | -4.9% |
| Июнь 2025 | 97 013 руб. | +0.3% |
| Май 2025 | 96 764 руб. | +3.2% |
| Апрель 2025 | 93 730 руб. | +1.3% |
| Март 2025 | 92 541 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 95 464 руб. | +7% |
| 2025 | 89 255 руб. | +12% |
| 2024 | 79 705 руб. | +31.7% |
| 2023 | 60 516 руб. | +25.9% |
| 2022 | 48 085 руб. | +4.2% |
| 2021 | 46 150 руб. | +2.6% |
| 2020 | 44 969 руб. | - |
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 104 358 руб. | 0% |
| Январь 2026 | 104 344 руб. | 0% |
| Декабрь 2025 | 104 358 руб. | 0% |
| Ноябрь 2025 | 104 344 руб. | 0% |
| Октябрь 2025 | 104 358 руб. | +0.1% |
| Сентябрь 2025 | 104 266 руб. | +0.4% |
| Август 2025 | 103 869 руб. | +1.3% |
| Июль 2025 | 102 498 руб. | +0.9% |
| Июнь 2025 | 101 535 руб. | +2.5% |
| Май 2025 | 99 031 руб. | +0.2% |
| Апрель 2025 | 98 833 руб. | +3.5% |
| Март 2025 | 95 497 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 102 272 руб. | +19.7% |
| 2025 | 85 432 руб. | +5.6% |
| 2024 | 80 901 руб. | +4.8% |
| 2023 | 77 229 руб. | +24.3% |
| 2022 | 62 147 руб. | +38.4% |
| 2021 | 44 891 руб. | +14% |
| 2020 | 39 361 руб. | - |
Анализ цен на недвижимость в Засечном — ключевой фактор для успешной инвестиции или покупки жилья. Рынок недвижимости Засечном демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, однако подвержен сезонным колебаниям.
Исторически стоимость квадратного метра в Засечном показывает положительную динамику в долгосрочной перспективе. Под влиянием макроэкономических факторов, развития инфраструктуры и программы ипотечного кредитования рынок недвижимости Засечном укрепляет свои позиции.
Внутри года также наблюдается выраженная сезонность. Наибольшая активность традиционно приходится на весенние и осенние месяцы, что часто приводит к росту цен. Летом и зимой рынок недвижимости Засечном может демонстрировать некоторое затишье, создавая более выгодные условия для покупателей.
Понимание этих циклов позволяет выбрать оптимальный момент для сделки. Чтобы принять взвешенное решение, необходим детальный мониторинг текущей ситуации. Следите за актуальной статистикой, чтобы успешно купить или продать жилье в Засечном.