Стоимость недвижимости в Томске по месяцам и годам

138 299 руб.
+0.1%
Средняя цена на Август 2026
147 504 руб./кв.м
+1.7%
Однокомнатная: 5 020 784 руб.
134 245 руб./кв.м
-5.3%
Двухкомнатная: 6 689 880 руб.
137 853 руб./кв.м
+1%
Трехкомнатная: 11 094 098 руб.
Стоимость квартиры по месяцам в Томске
Стоимость квартиры по годам в Томске
Месяц Цена за кв.м Динамика
Август 2026 138 299 руб. +0.1%
Июль 2026 138 199 руб. +0.9%
Июнь 2026 137 022 руб. +3.4%
Май 2026 132 486 руб. +2.6%
Апрель 2026 129 136 руб. +0.2%
Март 2026 128 889 руб. -0.4%
Февраль 2026 129 374 руб. -0.5%
Январь 2026 129 993 руб. +0.1%
Декабрь 2025 129 811 руб. +0.2%
Ноябрь 2025 129 599 руб. -3.7%
Октябрь 2025 134 599 руб. +1.7%
Сентябрь 2025 132 336 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 133 925 руб. +1.4%
2025 132 068 руб. +11.5%
2024 118 440 руб. +15.4%
2023 102 668 руб. +9.2%
2022 93 987 руб. +20.5%
2021 78 022 руб. +28.7%
2020 60 637 руб. +7.8%
2019 56 266 руб. +7.4%
2018 52 373 руб. -

Однокомнатные квартиры

Динамика цен однокомнатных квартир на вторичном рынке в Томске по месяцам и годам.

Однокомнатные квартиры в Томскепользуются высоким спросом на рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в Томске зависит от района и динамики цен на жильё. Чтобы узнать, сколько стоит квартира или рассчитать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно онлайн - вы можете воспользоваться нашей статистикой. По статистике, цена за метр квадратный в Томске на однокомнатные квартиры остаётся самой доступной, что делает их отличным выбором для покупки.

Месяц Цена за кв.м Динамика
Август 2026 147 504 руб. +1.7%
Июль 2026 145 068 руб. +5.1%
Июнь 2026 138 062 руб. 0%
Май 2026 138 118 руб. +1.9%
Апрель 2026 135 498 руб. +2.4%
Март 2026 132 266 руб. +0.1%
Февраль 2026 132 161 руб. -1.1%
Январь 2026 133 624 руб. -1.8%
Декабрь 2025 136 042 руб. 0%
Ноябрь 2025 136 060 руб. -0.1%
Октябрь 2025 136 187 руб. +2.3%
Сентябрь 2025 133 113 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 139 218 руб. +4%
2025 133 801 руб. +6.2%
2024 125 931 руб. +15.6%
2023 108 925 руб. +10%
2022 99 054 руб. +19.6%
2021 82 847 руб. +31.9%
2020 62 817 руб. +8.9%
2019 57 676 руб. -

Динамика цен двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Томске по месяцам и годам.

Двухкомнатные квартиры в Томске — оптимальное решение для семьи или инвестиций. Цены на недвижимость в Томске растут, отражая динамику цен на квартиры и повышение средней стоимости квадратного метра. На вторичном рынке цена за квадратный метр жилья зависит от локации и года постройки.

Месяц Цена за кв.м Динамика
Август 2026 134 245 руб. -5.3%
Июль 2026 141 730 руб. +1.1%
Июнь 2026 140 181 руб. +5.2%
Май 2026 133 289 руб. +3.7%
Апрель 2026 128 488 руб. +4.8%
Март 2026 122 624 руб. +2.3%
Февраль 2026 119 854 руб. +0.8%
Январь 2026 118 927 руб. +2.1%
Декабрь 2025 116 488 руб. +0.6%
Ноябрь 2025 115 769 руб. -2.8%
Октябрь 2025 119 122 руб. -1.5%
Сентябрь 2025 120 895 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 133 444 руб. +10%
2025 121 287 руб. +7.6%
2024 112 708 руб. +13.1%
2023 99 683 руб. +8.4%
2022 91 986 руб. +21.4%
2021 75 793 руб. +27.6%
2020 59 379 руб. +7.6%
2019 55 196 руб. -

Динамика цен трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Томске по месяцам и годам.

Трёхкомнатные квартиры в Томске — это комфорт и простор, особенно востребованные на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квартиры и цена за квадратный метр в Томске стабильно растут, что подтверждает график цен на недвижимость. Чтобы узнать среднюю стоимость квартиры по адресу или узнать, сколько стоит 1 квадратный метр жилья в Томске, воспользуйтесь нашим сервисом. Рост цен на жильё показывает, что покупка трёхкомнатной квартиры остаётся выгодным вложением.

Месяц Цена за кв.м Динамика
Август 2026 137 853 руб. +1%
Июль 2026 136 544 руб. +2.5%
Июнь 2026 133 228 руб. +11.3%
Май 2026 119 683 руб. +2.8%
Апрель 2026 116 439 руб. -5.1%
Март 2026 122 688 руб. -1.5%
Февраль 2026 124 581 руб. +4.1%
Январь 2026 119 629 руб. +6.8%
Декабрь 2025 111 984 руб. -6.2%
Ноябрь 2025 119 431 руб. -8.4%
Октябрь 2025 130 330 руб. +2.5%
Сентябрь 2025 127 111 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 127 556 руб. -4.8%
2025 133 919 руб. +20.5%
2024 111 144 руб. +19%
2023 93 409 руб. +6.3%
2022 87 865 руб. +20.6%
2021 72 875 руб. +26.1%
2020 57 769 руб. +6.2%
2019 54 384 руб. -
160 526 руб.
0%
Средняя цена на Август 2026
190 000 руб./кв.м
0%
Однокомнатная: — руб.
142 000 руб./кв.м
0%
Двухкомнатная: 7 146 860 руб.
98 947 руб./кв.м
0%
Трехкомнатная: 8 520 921 руб.
Стоимость по месяцам на новостройки в Томске
Стоимость по годам на новостройки в Томске
Месяц Цена за кв.м Динамика
Август 2026 160 526 руб. 0%
Июль 2026 160 526 руб. -15.5%
Июнь 2026 190 000 руб. +35.4%
Май 2026 140 299 руб. -7.9%
Апрель 2026 152 296 руб. -19.8%
Март 2026 190 000 руб. 0%
Февраль 2026 190 000 руб. +3.3%
Январь 2026 184 000 руб. +9.4%
Декабрь 2025 168 226 руб. +1.8%
Ноябрь 2025 165 323 руб. -13%
Октябрь 2025 190 000 руб. 0%
Сентябрь 2025 190 000 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 155 062 руб. -11.5%
2025 175 133 руб. -2.9%
2024 180 321 руб. +58.9%
2023 113 449 руб. +18.5%
2022 95 717 руб. +31.6%
2021 72 748 руб. +14.3%
2020 63 623 руб. +14%
2019 55 831 руб. -

Цены на недвижимость в Томске: анализ по месяцам и годам

Анализ цен на недвижимость в Томске — ключевой фактор для успешной инвестиции или покупки жилья. Рынок недвижимости Томске демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, однако подвержен сезонным колебаниям.

Исторически стоимость квадратного метра в Томске показывает положительную динамику в долгосрочной перспективе. Под влиянием макроэкономических факторов, развития инфраструктуры и программы ипотечного кредитования рынок недвижимости Томске укрепляет свои позиции.

Внутри года также наблюдается выраженная сезонность. Наибольшая активность традиционно приходится на весенние и осенние месяцы, что часто приводит к росту цен. Летом и зимой рынок недвижимости Томске может демонстрировать некоторое затишье, создавая более выгодные условия для покупателей.

Понимание этих циклов позволяет выбрать оптимальный момент для сделки. Чтобы принять взвешенное решение, необходим детальный мониторинг текущей ситуации. Следите за актуальной статистикой, чтобы успешно купить или продать жилье в Томске.