Стоимость недвижимости в Томске по месяцам и годам

129 313 руб.
-0.5%
Средняя цена на Февраль 2026
132 167 руб./кв.м
-1.1%
Однокомнатная: 4 501 321 руб.
119 536 руб./кв.м
+0.5%
Двухкомнатная: 6 478 571 руб.
124 097 руб./кв.м
+3.7%
Трехкомнатная: 10 214 285 руб.
Стоимость квартиры по месяцам в Томске
Стоимость квартиры по годам в Томске
Месяц Цена за кв.м Динамика
Февраль 2026 129 313 руб. -0.5%
Январь 2026 129 993 руб. +0.1%
Декабрь 2025 129 811 руб. +0.2%
Ноябрь 2025 129 599 руб. -3.7%
Октябрь 2025 134 599 руб. +1.7%
Сентябрь 2025 132 336 руб. -1%
Август 2025 133 670 руб. -0.7%
Июль 2025 134 569 руб. +0.7%
Июнь 2025 133 602 руб. +0.2%
Май 2025 133 329 руб. +0.8%
Апрель 2025 132 254 руб. +1.3%
Март 2025 130 560 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 132 086 руб. +11.5%
2025 118 440 руб. +15.4%
2024 102 668 руб. +9.2%
2023 93 987 руб. +20.5%
2022 78 022 руб. +28.7%
2021 60 637 руб. +7.8%
2020 56 266 руб. +7.4%
2019 52 373 руб. +3.8%
2018 50 468 руб. -

Однокомнатные квартиры

Динамика цен однокомнатных квартир на вторичном рынке в Томске по месяцам и годам.

Однокомнатные квартиры в Томскепользуются высоким спросом на рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в Томске зависит от района и динамики цен на жильё. Чтобы узнать, сколько стоит квартира или рассчитать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно онлайн - вы можете воспользоваться нашей статистикой. По статистике, цена за метр квадратный в Томске на однокомнатные квартиры остаётся самой доступной, что делает их отличным выбором для покупки.

Месяц Цена за кв.м Динамика
Февраль 2026 132 167 руб. -1.1%
Январь 2026 133 624 руб. -1.8%
Декабрь 2025 136 042 руб. 0%
Ноябрь 2025 136 060 руб. -0.1%
Октябрь 2025 136 187 руб. +2.3%
Сентябрь 2025 133 113 руб. +0.2%
Август 2025 132 885 руб. -0.7%
Июль 2025 133 794 руб. +0.1%
Июнь 2025 133 684 руб. 0%
Май 2025 133 657 руб. +0.3%
Апрель 2025 133 270 руб. +0.8%
Март 2025 132 199 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 133 815 руб. +6.3%
2025 125 931 руб. +15.6%
2024 108 925 руб. +10%
2023 99 054 руб. +19.6%
2022 82 847 руб. +31.9%
2021 62 817 руб. +8.9%
2020 57 676 руб. +7.4%
2019 53 686 руб. -

Динамика цен двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Томске по месяцам и годам.

Двухкомнатные квартиры в Томске — оптимальное решение для семьи или инвестиций. Цены на недвижимость в Томске растут, отражая динамику цен на квартиры и повышение средней стоимости квадратного метра. На вторичном рынке цена за квадратный метр жилья зависит от локации и года постройки.

Месяц Цена за кв.м Динамика
Февраль 2026 119 536 руб. +0.5%
Январь 2026 118 927 руб. +2.1%
Декабрь 2025 116 488 руб. +0.6%
Ноябрь 2025 115 769 руб. -2.8%
Октябрь 2025 119 122 руб. -1.5%
Сентябрь 2025 120 895 руб. -2.3%
Август 2025 123 754 руб. +1.3%
Июль 2025 122 142 руб. -8.3%
Июнь 2025 133 177 руб. +6.1%
Май 2025 125 468 руб. +4.3%
Апрель 2025 120 284 руб. +2.5%
Март 2025 117 351 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 121 273 руб. +7.6%
2025 112 708 руб. +13.1%
2024 99 683 руб. +8.4%
2023 91 986 руб. +21.4%
2022 75 793 руб. +27.6%
2021 59 379 руб. +7.6%
2020 55 196 руб. +7.4%
2019 51 378 руб. -

Динамика цен трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Томске по месяцам и годам.

Трёхкомнатные квартиры в Томске — это комфорт и простор, особенно востребованные на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квартиры и цена за квадратный метр в Томске стабильно растут, что подтверждает график цен на недвижимость. Чтобы узнать среднюю стоимость квартиры по адресу или узнать, сколько стоит 1 квадратный метр жилья в Томске, воспользуйтесь нашим сервисом. Рост цен на жильё показывает, что покупка трёхкомнатной квартиры остаётся выгодным вложением.

Месяц Цена за кв.м Динамика
Февраль 2026 124 097 руб. +3.7%
Январь 2026 119 629 руб. +6.8%
Декабрь 2025 111 984 руб. -6.2%
Ноябрь 2025 119 431 руб. -8.4%
Октябрь 2025 130 330 руб. +2.5%
Сентябрь 2025 127 111 руб. -6.7%
Август 2025 136 264 руб. -1.3%
Июль 2025 138 120 руб. +3%
Июнь 2025 134 132 руб. -11.7%
Май 2025 151 940 руб. -5.5%
Апрель 2025 160 734 руб. +11.7%
Март 2025 143 908 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 133 961 руб. +20.5%
2025 111 144 руб. +19%
2024 93 409 руб. +6.3%
2023 87 865 руб. +20.6%
2022 72 875 руб. +26.1%
2021 57 769 руб. +6.2%
2020 54 384 руб. +7.1%
2019 50 788 руб. -
153 949 руб.
-19%
Средняя цена на Февраль 2026
190 000 руб./кв.м
-19%
Однокомнатная: 7 803 300 руб.
142 000 руб./кв.м
-19%
Двухкомнатная: 7 146 860 руб.
98 947 руб./кв.м
-19%
Трехкомнатная: 8 520 921 руб.
Стоимость по месяцам на новостройки в Томске
Стоимость по годам на новостройки в Томске
Месяц Цена за кв.м Динамика
Февраль 2026 153 949 руб. -19%
Январь 2026 190 000 руб. 0%
Декабрь 2025 190 000 руб. +3.3%
Ноябрь 2025 184 000 руб. +9.4%
Октябрь 2025 168 226 руб. +1.8%
Сентябрь 2025 165 323 руб. -13%
Август 2025 190 000 руб. 0%
Июль 2025 190 000 руб. +12.2%
Июнь 2025 169 288 руб. +0.9%
Май 2025 167 808 руб. 0%
Апрель 2025 167 808 руб. -6.9%
Март 2025 180 321 руб. -
Год Цена за кв.м Динамика
2026 175 501 руб. -2.7%
2025 180 321 руб. +58.9%
2024 113 449 руб. +18.5%
2023 95 717 руб. +31.6%
2022 72 748 руб. +14.3%
2021 63 623 руб. +14%
2020 55 831 руб. -12%
2019 63 466 руб. -

Цены на недвижимость в Томске: анализ по месяцам и годам

Анализ цен на недвижимость в Томске — ключевой фактор для успешной инвестиции или покупки жилья. Рынок недвижимости Томске демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, однако подвержен сезонным колебаниям.

Исторически стоимость квадратного метра в Томске показывает положительную динамику в долгосрочной перспективе. Под влиянием макроэкономических факторов, развития инфраструктуры и программы ипотечного кредитования рынок недвижимости Томске укрепляет свои позиции.

Внутри года также наблюдается выраженная сезонность. Наибольшая активность традиционно приходится на весенние и осенние месяцы, что часто приводит к росту цен. Летом и зимой рынок недвижимости Томске может демонстрировать некоторое затишье, создавая более выгодные условия для покупателей.

Понимание этих циклов позволяет выбрать оптимальный момент для сделки. Чтобы принять взвешенное решение, необходим детальный мониторинг текущей ситуации. Следите за актуальной статистикой, чтобы успешно купить или продать жилье в Томске.