| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Август 2026 | 33 642 862 руб. | +112142773.3% |
| Июль 2026 | 30 руб. | -100% |
| Июнь 2026 | 34 435 481 руб. | +52977563.1% |
| Май 2026 | 65 руб. | -100% |
| Апрель 2026 | 35 016 671 руб. | +51495004.4% |
| Март 2026 | 68 руб. | -100% |
| Февраль 2026 | 34 435 486 руб. | +47826963.9% |
| Январь 2026 | 72 руб. | -100% |
| Декабрь 2025 | 36 916 674 руб. | +119085945.2% |
| Ноябрь 2025 | 31 руб. | -100% |
| Октябрь 2025 | 385 806 416 руб. | +771612732% |
| Сентябрь 2025 | 50 руб. | -100% |
| Август 2025 | 46 208 717 руб. | +1540290466.7% |
| Июль 2025 | 3 руб. | -100% |
| Июнь 2025 | 49 706 901 руб. | +497068910% |
| Май 2025 | 10 руб. | -100% |
| Апрель 2025 | 49 161 422 руб. | +2458071000% |
| Март 2025 | 2 руб. | -100% |
| Февраль 2025 | 481 834 713 руб. | +2409173465% |
| Январь 2025 | 20 руб. | -100% |
| Декабрь 2024 | 42 564 520 руб. | +92531465.2% |
| Ноябрь 2024 | 46 руб. | -100% |
| Октябрь 2024 | 42 366 679 руб. | +59671278.9% |
| Сентябрь 2024 | 71 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 386 616 616 руб. | +789013402% |
| 2025 | 49 руб. | -100% |
| 2024 | 46 299 216 руб. | +84180292.7% |
| 2023 | 55 руб. | -100% |
| 2022 | 434 503 127 руб. | +457371612.6% |
| 2021 | 95 руб. | -100% |
| 2020 | 33 957 534 руб. | +54770116.1% |
| 2019 | 62 руб. | -100% |
| 2018 | 32 457 539 руб. | +33809836.5% |
| 2017 | 96 руб. | -100% |
| 2016 | 295 161 610 руб. | +491935916.7% |
| 2015 | 60 руб. | -100% |
| 2014 | 266 866 947 руб. | +293260281.3% |
| 2013 | 91 руб. | -100% |
| 2012 | 18 042 204 руб. | +225527450% |
| 2011 | 8 руб. | -100% |
| 2010 | 17 334 476 руб. | +18440831.9% |
| 2009 | 94 руб. | - |
Динамика цен однокомнатных квартир на вторичном рынке в по месяцам и годам.
Однокомнатные квартиры в пользуются высоким спросом на рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в зависит от района и динамики цен на жильё. Чтобы узнать, сколько стоит квартира или рассчитать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно онлайн - вы можете воспользоваться нашей статистикой. По статистике, цена за метр квадратный в на однокомнатные квартиры остаётся самой доступной, что делает их отличным выбором для покупки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Август 2026 | 111 281 руб. | -1.6% |
| Июль 2026 | 113 078 руб. | +0.7% |
| Июнь 2026 | 112 300 руб. | +1.4% |
| Май 2026 | 110 801 руб. | -4.8% |
| Апрель 2026 | 116 365 руб. | -4.6% |
| Март 2026 | 121 939 руб. | -9.9% |
| Февраль 2026 | 135 376 руб. | -5.6% |
| Январь 2026 | 143 466 руб. | -3.9% |
| Декабрь 2025 | 149 321 руб. | -2.4% |
| Ноябрь 2025 | 152 977 руб. | +9.5% |
| Октябрь 2025 | 139 671 руб. | +2% |
| Сентябрь 2025 | 136 940 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 120 642 руб. | -18.9% |
| 2025 | 148 677 руб. | +6.4% |
| 2024 | 139 788 руб. | +17.1% |
| 2023 | 119 347 руб. | +7.6% |
| 2022 | 110 933 руб. | +5.8% |
| 2021 | 104 814 руб. | +13% |
| 2020 | 92 725 руб. | +47.8% |
| 2019 | 62 754 руб. | - |
Динамика цен двухкомнатных квартир на вторичном рынке в по месяцам и годам.
Двухкомнатные квартиры в — оптимальное решение для семьи или инвестиций. Цены на недвижимость в растут, отражая динамику цен на квартиры и повышение средней стоимости квадратного метра. На вторичном рынке цена за квадратный метр жилья зависит от локации и года постройки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Август 2026 | 111 281 руб. | -1.6% |
| Июль 2026 | 113 078 руб. | +0.7% |
| Июнь 2026 | 112 300 руб. | +1.4% |
| Май 2026 | 110 801 руб. | -4.8% |
| Апрель 2026 | 116 365 руб. | -4.6% |
| Март 2026 | 121 939 руб. | -9.9% |
| Февраль 2026 | 135 376 руб. | -5.6% |
| Январь 2026 | 143 466 руб. | -3.9% |
| Декабрь 2025 | 149 321 руб. | -2.4% |
| Ноябрь 2025 | 152 977 руб. | +9.5% |
| Октябрь 2025 | 139 671 руб. | +2% |
| Сентябрь 2025 | 136 940 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 120 642 руб. | -18.9% |
| 2025 | 148 677 руб. | +6.4% |
| 2024 | 139 788 руб. | +17.1% |
| 2023 | 119 347 руб. | +7.6% |
| 2022 | 110 933 руб. | +5.8% |
| 2021 | 104 814 руб. | +13% |
| 2020 | 92 725 руб. | +47.8% |
| 2019 | 62 754 руб. | - |
Динамика цен трехкомнатных квартир на вторичном рынке в по месяцам и годам.
Трёхкомнатные квартиры в — это комфорт и простор, особенно востребованные на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квартиры и цена за квадратный метр в стабильно растут, что подтверждает график цен на недвижимость. Чтобы узнать среднюю стоимость квартиры по адресу или узнать, сколько стоит 1 квадратный метр жилья в , воспользуйтесь нашим сервисом. Рост цен на жильё показывает, что покупка трёхкомнатной квартиры остаётся выгодным вложением.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Август 2026 | 111 281 руб. | -1.6% |
| Июль 2026 | 113 078 руб. | +0.7% |
| Июнь 2026 | 112 300 руб. | +1.4% |
| Май 2026 | 110 801 руб. | -4.8% |
| Апрель 2026 | 116 365 руб. | -4.6% |
| Март 2026 | 121 939 руб. | -9.9% |
| Февраль 2026 | 135 376 руб. | -5.6% |
| Январь 2026 | 143 466 руб. | -3.9% |
| Декабрь 2025 | 149 321 руб. | -2.4% |
| Ноябрь 2025 | 152 977 руб. | +9.5% |
| Октябрь 2025 | 139 671 руб. | +2% |
| Сентябрь 2025 | 136 940 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 120 642 руб. | -18.9% |
| 2025 | 148 677 руб. | +6.4% |
| 2024 | 139 788 руб. | +17.1% |
| 2023 | 119 347 руб. | +7.6% |
| 2022 | 110 933 руб. | +5.8% |
| 2021 | 104 814 руб. | +13% |
| 2020 | 92 725 руб. | +47.8% |
| 2019 | 62 754 руб. | - |
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|
Обзор локации Приморский край: субъект РФ (край) с ключевыми параметрами — численность населения составляет около 1 799 659 человек, площадь — примерно 164 673 км², плотность населения около 11 чел./км², год основания / образования — 1938. Экономика края и развитие агломераций задают разброс цен на недвижимость между городами и районами. Крупная численность населения поддерживает ликвидность рынка квартир. Рынок недвижимости здесь реагирует на миграцию, доходы населения и развитие инфраструктуры. Средний ориентир стоимости вторичного жилья в Приморский край — около 33 642 862 ₽ за м². Сравнение цен по месяцам и годам помогает оценить инвестиционный потенциал жилья в Приморский край.
Справочные данные о численности и площади — по открытым источникам (в т.ч. Wikipedia / Wikidata). Актуальные цены на жильё в Приморский край — по объявлениям на RealtyStats.
Анализ цен на недвижимость в — ключевой фактор для успешной инвестиции или покупки жилья. Рынок недвижимости демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, однако подвержен сезонным колебаниям.
Исторически стоимость квадратного метра в показывает положительную динамику в долгосрочной перспективе. Под влиянием макроэкономических факторов, развития инфраструктуры и программы ипотечного кредитования рынок недвижимости укрепляет свои позиции.
Внутри года также наблюдается выраженная сезонность. Наибольшая активность традиционно приходится на весенние и осенние месяцы, что часто приводит к росту цен. Летом и зимой рынок недвижимости может демонстрировать некоторое затишье, создавая более выгодные условия для покупателей.
Понимание этих циклов позволяет выбрать оптимальный момент для сделки. Чтобы принять взвешенное решение, необходим детальный мониторинг текущей ситуации. Следите за актуальной статистикой, чтобы успешно купить или продать жилье в .