| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 88 538 руб. | +3% |
| Январь 2026 | 85 971 руб. | -1.1% |
| Декабрь 2025 | 86 929 руб. | -1.7% |
| Ноябрь 2025 | 88 476 руб. | +0.1% |
| Октябрь 2025 | 88 353 руб. | +0.1% |
| Сентябрь 2025 | 88 239 руб. | +3% |
| Август 2025 | 85 701 руб. | +3.2% |
| Июль 2025 | 83 077 руб. | -32.3% |
| Июнь 2025 | 122 659 руб. | -29.5% |
| Май 2025 | 173 994 руб. | -0.2% |
| Апрель 2025 | 174 344 руб. | -0.1% |
| Март 2025 | 174 484 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 113 333 руб. | -32.5% |
| 2025 | 167 958 руб. | +7.3% |
| 2024 | 156 570 руб. | - |
Динамика цен однокомнатных квартир на вторичном рынке в Парковом по месяцам и годам.
Однокомнатные квартиры в Парковомпользуются высоким спросом на рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в Парковом зависит от района и динамики цен на жильё. Чтобы узнать, сколько стоит квартира или рассчитать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно онлайн - вы можете воспользоваться нашей статистикой. По статистике, цена за метр квадратный в Парковом на однокомнатные квартиры остаётся самой доступной, что делает их отличным выбором для покупки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 179 577 руб. | -0.8% |
| Январь 2026 | 181 060 руб. | +0.2% |
| Декабрь 2025 | 180 645 руб. | -0.2% |
| Ноябрь 2025 | 180 945 руб. | -0.1% |
| Октябрь 2025 | 181 174 руб. | -0.1% |
| Сентябрь 2025 | 181 324 руб. | +0.1% |
| Август 2025 | 181 204 руб. | +0.5% |
| Июль 2025 | 180 242 руб. | +1.9% |
| Июнь 2025 | 176 960 руб. | -0.3% |
| Май 2025 | 177 446 руб. | -0.9% |
| Апрель 2025 | 178 998 руб. | +2.4% |
| Март 2025 | 174 764 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 180 725 руб. | +2.9% |
| 2025 | 175 624 руб. | +7.2% |
| 2024 | 163 866 руб. | - |
Динамика цен двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Парковом по месяцам и годам.
Двухкомнатные квартиры в Парковом — оптимальное решение для семьи или инвестиций. Цены на недвижимость в Парковом растут, отражая динамику цен на квартиры и повышение средней стоимости квадратного метра. На вторичном рынке цена за квадратный метр жилья зависит от локации и года постройки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 90 180 руб. | +3.3% |
| Январь 2026 | 87 290 руб. | -1.2% |
| Декабрь 2025 | 88 312 руб. | 0% |
| Ноябрь 2025 | 88 312 руб. | 0% |
| Октябрь 2025 | 88 312 руб. | 0% |
| Сентябрь 2025 | 88 312 руб. | -44.8% |
| Август 2025 | 160 011 руб. | -2.2% |
| Июль 2025 | 163 545 руб. | +0.3% |
| Июнь 2025 | 163 014 руб. | -0.1% |
| Май 2025 | 163 127 руб. | +0.1% |
| Апрель 2025 | 163 043 руб. | 0% |
| Март 2025 | 163 043 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 126 580 руб. | -18.9% |
| 2025 | 156 129 руб. | +7.2% |
| 2024 | 145 639 руб. | - |
Динамика цен трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Парковом по месяцам и годам.
Трёхкомнатные квартиры в Парковом — это комфорт и простор, особенно востребованные на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квартиры и цена за квадратный метр в Парковом стабильно растут, что подтверждает график цен на недвижимость. Чтобы узнать среднюю стоимость квартиры по адресу или узнать, сколько стоит 1 квадратный метр жилья в Парковом, воспользуйтесь нашим сервисом. Рост цен на жильё показывает, что покупка трёхкомнатной квартиры остаётся выгодным вложением.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 214 681 руб. | +18% |
| Январь 2026 | 181 958 руб. | +2.7% |
| Декабрь 2025 | 177 200 руб. | 0% |
| Ноябрь 2025 | 177 200 руб. | 0% |
| Октябрь 2025 | 177 200 руб. | 0% |
| Сентябрь 2025 | 177 200 руб. | +0.7% |
| Август 2025 | 175 927 руб. | +1.8% |
| Июль 2025 | 172 747 руб. | +0.3% |
| Июнь 2025 | 172 251 руб. | -0.1% |
| Май 2025 | 172 376 руб. | +2.5% |
| Апрель 2025 | 168 144 руб. | +2.7% |
| Март 2025 | 163 705 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 179 618 руб. | +7.6% |
| 2025 | 166 859 руб. | +6.1% |
| 2024 | 157 332 руб. | - |
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|
Анализ цен на недвижимость в Парковом — ключевой фактор для успешной инвестиции или покупки жилья. Рынок недвижимости Парковом демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, однако подвержен сезонным колебаниям.
Исторически стоимость квадратного метра в Парковом показывает положительную динамику в долгосрочной перспективе. Под влиянием макроэкономических факторов, развития инфраструктуры и программы ипотечного кредитования рынок недвижимости Парковом укрепляет свои позиции.
Внутри года также наблюдается выраженная сезонность. Наибольшая активность традиционно приходится на весенние и осенние месяцы, что часто приводит к росту цен. Летом и зимой рынок недвижимости Парковом может демонстрировать некоторое затишье, создавая более выгодные условия для покупателей.
Понимание этих циклов позволяет выбрать оптимальный момент для сделки. Чтобы принять взвешенное решение, необходим детальный мониторинг текущей ситуации. Следите за актуальной статистикой, чтобы успешно купить или продать жилье в Парковом.