| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 145 257 руб. | +1.2% |
| Сентябрь 2026 | 143 467 руб. | -0.1% |
| Август 2026 | 143 591 руб. | -0.6% |
| Июль 2026 | 144 415 руб. | -3% |
| Июнь 2026 | 148 901 руб. | -0.7% |
| Май 2026 | 149 965 руб. | +0.7% |
| Апрель 2026 | 148 856 руб. | +1% |
| Март 2026 | 147 397 руб. | -0.5% |
| Февраль 2026 | 148 181 руб. | +2.3% |
| Январь 2026 | 144 859 руб. | +4.5% |
| Декабрь 2025 | 138 627 руб. | -10.7% |
| Ноябрь 2025 | 155 175 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 146 505 руб. | -5.9% |
| 2025 | 155 636 руб. | 0% |
| 2024 | 155 644 руб. | 0% |
| 2023 | 155 649 руб. | +16% |
| 2022 | 134 163 руб. | +27.5% |
| 2021 | 105 239 руб. | +51% |
| 2020 | 69 674 руб. | +13.8% |
| 2019 | 61 201 руб. | +10.9% |
| 2018 | 55 175 руб. | - |
Динамика цен однокомнатных квартир на вторичном рынке в Краснодарском крае по месяцам и годам.
Однокомнатные квартиры в Краснодарском краепользуются высоким спросом на рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в Краснодарском крае зависит от района и динамики цен на жильё. Чтобы узнать, сколько стоит квартира или рассчитать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно онлайн - вы можете воспользоваться нашей статистикой. По статистике, цена за метр квадратный в Краснодарском крае на однокомнатные квартиры остаётся самой доступной, что делает их отличным выбором для покупки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 149 043 руб. | +4.3% |
| Сентябрь 2026 | 142 852 руб. | -1.1% |
| Август 2026 | 144 402 руб. | +0.1% |
| Июль 2026 | 144 221 руб. | -1.9% |
| Июнь 2026 | 146 985 руб. | -1.1% |
| Май 2026 | 148 680 руб. | +0.5% |
| Апрель 2026 | 147 913 руб. | +0.8% |
| Март 2026 | 146 744 руб. | -0.8% |
| Февраль 2026 | 147 882 руб. | +3.1% |
| Январь 2026 | 143 408 руб. | +5.7% |
| Декабрь 2025 | 135 648 руб. | -13.5% |
| Ноябрь 2025 | 156 820 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 146 225 руб. | -7.5% |
| 2025 | 158 085 руб. | -0.9% |
| 2024 | 159 448 руб. | +0.5% |
| 2023 | 158 633 руб. | +16.5% |
| 2022 | 136 112 руб. | +24.4% |
| 2021 | 109 375 руб. | +56.3% |
| 2020 | 69 988 руб. | +16.4% |
| 2019 | 60 138 руб. | - |
Динамика цен двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Краснодарском крае по месяцам и годам.
Двухкомнатные квартиры в Краснодарском крае — оптимальное решение для семьи или инвестиций. Цены на недвижимость в Краснодарском крае растут, отражая динамику цен на квартиры и повышение средней стоимости квадратного метра. На вторичном рынке цена за квадратный метр жилья зависит от локации и года постройки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 134 191 руб. | +1.3% |
| Сентябрь 2026 | 132 485 руб. | -1.2% |
| Август 2026 | 134 040 руб. | -1.9% |
| Июль 2026 | 136 575 руб. | -5.8% |
| Июнь 2026 | 144 948 руб. | -0.4% |
| Май 2026 | 145 589 руб. | +0.4% |
| Апрель 2026 | 144 943 руб. | +0.8% |
| Март 2026 | 143 855 руб. | -0.5% |
| Февраль 2026 | 144 542 руб. | +2.5% |
| Январь 2026 | 141 077 руб. | +4.4% |
| Декабрь 2025 | 135 121 руб. | -9.9% |
| Ноябрь 2025 | 150 030 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 139 741 руб. | -7.3% |
| 2025 | 150 720 руб. | +0.7% |
| 2024 | 149 688 руб. | -1.7% |
| 2023 | 152 215 руб. | +18.3% |
| 2022 | 128 723 руб. | +25.9% |
| 2021 | 102 212 руб. | +46.2% |
| 2020 | 69 914 руб. | +13.5% |
| 2019 | 61 598 руб. | - |
Динамика цен трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Краснодарском крае по месяцам и годам.
Трёхкомнатные квартиры в Краснодарском крае — это комфорт и простор, особенно востребованные на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квартиры и цена за квадратный метр в Краснодарском крае стабильно растут, что подтверждает график цен на недвижимость. Чтобы узнать среднюю стоимость квартиры по адресу или узнать, сколько стоит 1 квадратный метр жилья в Краснодарском крае, воспользуйтесь нашим сервисом. Рост цен на жильё показывает, что покупка трёхкомнатной квартиры остаётся выгодным вложением.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 140 904 руб. | +0.4% |
| Сентябрь 2026 | 140 335 руб. | +2.4% |
| Август 2026 | 137 084 руб. | -1.1% |
| Июль 2026 | 138 576 руб. | -2.9% |
| Июнь 2026 | 142 695 руб. | -0.2% |
| Май 2026 | 142 922 руб. | +0.6% |
| Апрель 2026 | 142 067 руб. | +1.1% |
| Март 2026 | 140 483 руб. | -0.7% |
| Февраль 2026 | 141 500 руб. | +0.6% |
| Январь 2026 | 140 721 руб. | +2.8% |
| Декабрь 2025 | 136 851 руб. | -4% |
| Ноябрь 2025 | 142 529 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 140 609 руб. | -1.5% |
| 2025 | 142 727 руб. | +2.7% |
| 2024 | 138 913 руб. | -0.4% |
| 2023 | 139 489 руб. | +10.6% |
| 2022 | 126 086 руб. | +31.4% |
| 2021 | 95 965 руб. | +41% |
| 2020 | 68 061 руб. | +8.7% |
| 2019 | 62 619 руб. | - |
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 344 521 руб. | -2.1% |
| Сентябрь 2026 | 352 080 руб. | +8.3% |
| Август 2026 | 325 014 руб. | +57.1% |
| Июль 2026 | 206 860 руб. | -6.5% |
| Июнь 2026 | 221 358 руб. | -6.4% |
| Май 2026 | 236 613 руб. | -5.5% |
| Апрель 2026 | 250 253 руб. | -4% |
| Март 2026 | 260 815 руб. | -1.6% |
| Февраль 2026 | 265 115 руб. | -1.2% |
| Январь 2026 | 268 408 руб. | +22.3% |
| Декабрь 2025 | 219 392 руб. | -25.3% |
| Ноябрь 2025 | 293 850 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 272 019 руб. | +10.1% |
| 2025 | 246 973 руб. | +56.6% |
| 2024 | 157 661 руб. | +7.2% |
| 2023 | 147 081 руб. | +16.6% |
| 2022 | 126 156 руб. | +25.1% |
| 2021 | 100 830 руб. | +65.3% |
| 2020 | 61 011 руб. | +18.3% |
| 2019 | 51 572 руб. | - |
Обзор локации Краснодарском крае: субъект РФ (край) с ключевыми параметрами — численность населения составляет около 5 842 238 человек, площадь — примерно 75 485 км², плотность населения около 77 чел./км², год основания / образования — 1937. Экономика края и развитие агломераций задают разброс цен на недвижимость между городами и районами. Крупная численность населения поддерживает ликвидность рынка квартир. Рынок недвижимости здесь реагирует на миграцию, доходы населения и развитие инфраструктуры. По данным объявлений, средняя цена вторичного жилья около 145 257 ₽/м², новостроек — около 344 521 ₽/м². Сравнение цен по месяцам и годам помогает оценить инвестиционный потенциал жилья в Краснодарском крае.
Справочные данные о численности и площади — по открытым источникам (в т.ч. Wikipedia / Wikidata). Актуальные цены на жильё в Краснодарском крае — по объявлениям на RealtyStats.
Анализ цен на недвижимость в Краснодарском крае — ключевой фактор для успешной инвестиции или покупки жилья. Рынок недвижимости Краснодарском крае демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, однако подвержен сезонным колебаниям.
Исторически стоимость квадратного метра в Краснодарском крае показывает положительную динамику в долгосрочной перспективе. Под влиянием макроэкономических факторов, развития инфраструктуры и программы ипотечного кредитования рынок недвижимости Краснодарском крае укрепляет свои позиции.
Внутри года также наблюдается выраженная сезонность. Наибольшая активность традиционно приходится на весенние и осенние месяцы, что часто приводит к росту цен. Летом и зимой рынок недвижимости Краснодарском крае может демонстрировать некоторое затишье, создавая более выгодные условия для покупателей.
Понимание этих циклов позволяет выбрать оптимальный момент для сделки. Чтобы принять взвешенное решение, необходим детальный мониторинг текущей ситуации. Следите за актуальной статистикой, чтобы успешно купить или продать жилье в Краснодарском крае.