| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 165 524 руб. | +0.9% |
| Январь 2026 | 164 010 руб. | +2.1% |
| Декабрь 2025 | 160 664 руб. | +0.4% |
| Ноябрь 2025 | 160 022 руб. | -0.5% |
| Октябрь 2025 | 160 798 руб. | +0.1% |
| Сентябрь 2025 | 160 568 руб. | +0.9% |
| Август 2025 | 159 081 руб. | -0.9% |
| Июль 2025 | 160 595 руб. | -0.9% |
| Июнь 2025 | 162 012 руб. | -0.6% |
| Май 2025 | 162 933 руб. | +1% |
| Апрель 2025 | 161 340 руб. | +2.8% |
| Март 2025 | 156 994 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 161 174 руб. | +4.2% |
| 2025 | 154 637 руб. | +0.9% |
| 2024 | 153 260 руб. | -2.1% |
| 2023 | 156 624 руб. | +16.7% |
| 2022 | 134 180 руб. | +30.6% |
| 2021 | 102 710 руб. | +13.6% |
| 2020 | 90 386 руб. | +17.2% |
| 2019 | 77 103 руб. | -5.1% |
| 2018 | 81 214 руб. | - |
Динамика цен однокомнатных квартир на вторичном рынке в Домодедово по месяцам и годам.
Однокомнатные квартиры в Домодедовопользуются высоким спросом на рынке недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в Домодедово зависит от района и динамики цен на жильё. Чтобы узнать, сколько стоит квартира или рассчитать рыночную стоимость квартиры по адресу бесплатно онлайн - вы можете воспользоваться нашей статистикой. По статистике, цена за метр квадратный в Домодедово на однокомнатные квартиры остаётся самой доступной, что делает их отличным выбором для покупки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 176 291 руб. | -0.3% |
| Январь 2026 | 176 753 руб. | +3.9% |
| Декабрь 2025 | 170 039 руб. | +0.2% |
| Ноябрь 2025 | 169 701 руб. | -1% |
| Октябрь 2025 | 171 394 руб. | +1.2% |
| Сентябрь 2025 | 169 312 руб. | +0.2% |
| Август 2025 | 169 042 руб. | -0.8% |
| Июль 2025 | 170 448 руб. | -0.7% |
| Июнь 2025 | 171 719 руб. | -1.4% |
| Май 2025 | 174 071 руб. | -0.2% |
| Апрель 2025 | 174 470 руб. | +2.8% |
| Март 2025 | 169 740 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 171 859 руб. | +2.5% |
| 2025 | 167 668 руб. | +1.9% |
| 2024 | 164 486 руб. | -0.3% |
| 2023 | 164 961 руб. | +17% |
| 2022 | 141 045 руб. | +30.4% |
| 2021 | 108 183 руб. | +11.4% |
| 2020 | 97 122 руб. | +24.2% |
| 2019 | 78 173 руб. | - |
Динамика цен двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Домодедово по месяцам и годам.
Двухкомнатные квартиры в Домодедово — оптимальное решение для семьи или инвестиций. Цены на недвижимость в Домодедово растут, отражая динамику цен на квартиры и повышение средней стоимости квадратного метра. На вторичном рынке цена за квадратный метр жилья зависит от локации и года постройки.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 153 655 руб. | +1.4% |
| Январь 2026 | 151 542 руб. | -0.8% |
| Декабрь 2025 | 152 819 руб. | +1% |
| Ноябрь 2025 | 151 293 руб. | +0.1% |
| Октябрь 2025 | 151 169 руб. | -0.6% |
| Сентябрь 2025 | 152 134 руб. | +0.3% |
| Август 2025 | 151 737 руб. | +0.8% |
| Июль 2025 | 150 507 руб. | +0.5% |
| Июнь 2025 | 149 738 руб. | +0.2% |
| Май 2025 | 149 450 руб. | -0.7% |
| Апрель 2025 | 150 527 руб. | -1.6% |
| Март 2025 | 152 939 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 151 453 руб. | +2.4% |
| 2025 | 147 960 руб. | +1.8% |
| 2024 | 145 359 руб. | -1.8% |
| 2023 | 147 981 руб. | +14% |
| 2022 | 129 808 руб. | +29.1% |
| 2021 | 100 547 руб. | +13.1% |
| 2020 | 88 931 руб. | +18.5% |
| 2019 | 75 050 руб. | - |
Динамика цен трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Домодедово по месяцам и годам.
Трёхкомнатные квартиры в Домодедово — это комфорт и простор, особенно востребованные на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость квартиры и цена за квадратный метр в Домодедово стабильно растут, что подтверждает график цен на недвижимость. Чтобы узнать среднюю стоимость квартиры по адресу или узнать, сколько стоит 1 квадратный метр жилья в Домодедово, воспользуйтесь нашим сервисом. Рост цен на жильё показывает, что покупка трёхкомнатной квартиры остаётся выгодным вложением.
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 152 238 руб. | -0.4% |
| Январь 2026 | 152 835 руб. | +1% |
| Декабрь 2025 | 151 322 руб. | +0.5% |
| Ноябрь 2025 | 150 595 руб. | -2.2% |
| Октябрь 2025 | 154 007 руб. | -1.7% |
| Сентябрь 2025 | 156 669 руб. | +4.3% |
| Август 2025 | 150 257 руб. | -0.3% |
| Июль 2025 | 150 682 руб. | -1.1% |
| Июнь 2025 | 152 293 руб. | -0.5% |
| Май 2025 | 153 100 руб. | +2.8% |
| Апрель 2025 | 148 859 руб. | +1.9% |
| Март 2025 | 146 092 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 151 597 руб. | +7.3% |
| 2025 | 141 265 руб. | -0.6% |
| 2024 | 142 083 руб. | -5.9% |
| 2023 | 150 932 руб. | +20.6% |
| 2022 | 125 165 руб. | +33.1% |
| 2021 | 94 044 руб. | +13% |
| 2020 | 83 231 руб. | +4.5% |
| 2019 | 79 685 руб. | - |
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 251 829 руб. | +2.9% |
| Январь 2026 | 244 782 руб. | +9.6% |
| Декабрь 2025 | 223 443 руб. | +5.7% |
| Ноябрь 2025 | 211 464 руб. | +7% |
| Октябрь 2025 | 197 691 руб. | +0.2% |
| Сентябрь 2025 | 197 245 руб. | -4.2% |
| Август 2025 | 205 876 руб. | -2% |
| Июль 2025 | 210 047 руб. | -4.7% |
| Июнь 2025 | 220 379 руб. | -3.8% |
| Май 2025 | 229 170 руб. | +3.7% |
| Апрель 2025 | 220 918 руб. | +2.1% |
| Март 2025 | 216 417 руб. | - |
| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 218 802 руб. | -0.1% |
| 2025 | 219 003 руб. | +7.3% |
| 2024 | 204 015 руб. | +16.1% |
| 2023 | 175 728 руб. | +50.5% |
| 2022 | 116 732 руб. | +18.9% |
| 2021 | 98 215 руб. | +17.7% |
| 2020 | 83 468 руб. | +26.6% |
| 2019 | 65 954 руб. | - |
Анализ цен на недвижимость в Домодедово — ключевой фактор для успешной инвестиции или покупки жилья. Рынок недвижимости Домодедово демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, однако подвержен сезонным колебаниям.
Исторически стоимость квадратного метра в Домодедово показывает положительную динамику в долгосрочной перспективе. Под влиянием макроэкономических факторов, развития инфраструктуры и программы ипотечного кредитования рынок недвижимости Домодедово укрепляет свои позиции.
Внутри года также наблюдается выраженная сезонность. Наибольшая активность традиционно приходится на весенние и осенние месяцы, что часто приводит к росту цен. Летом и зимой рынок недвижимости Домодедово может демонстрировать некоторое затишье, создавая более выгодные условия для покупателей.
Понимание этих циклов позволяет выбрать оптимальный момент для сделки. Чтобы принять взвешенное решение, необходим детальный мониторинг текущей ситуации. Следите за актуальной статистикой, чтобы успешно купить или продать жилье в Домодедово.